männlichBonner, Franz |
| Geburt | 6 Jul 1895 | Marpingen |
| Tod | 12 Nov 1974 | Marpingen |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | Dörr, Margaretha Theresia | F11 | |
| Eheschließung | 20 Sep 1919 | |
| Vater | Bonner, Nikolaus | F1 Familienblatt | |
| Mutter | Wittling, Barbara | F1 Familienblatt | |
weiblichRech, Luzia Katharina |
| Geburt | 17 Jan 1903 | |
| Tod | 1973 | Marpingen |
| Beerdigung | ||
| Vater | Rech, Jakob | F12 Familienblatt | |
| Mutter | Thome, Margaretha | F12 Familienblatt | |
| Notizen |
|
|