männlichFrank, Franz Alexander |
| Geburt | 14 Feb 1895 | Marpingen |
| Taufe | 17 Feb 1895 | Marpingen |
| Tod | 4 Aug 1975 | Marpingen |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 24 Jul 1922 | Marpingen |
| Vater | Frank, Franz | F42 Familienblatt | |
| Mutter | Schu, Klara | F42 Familienblatt | |
weiblichRecktenwald, Maria Helene |
| Geburt | 11 Sep 1900 | |
| Taufe | 16 Sep 1900 | Marpingen |
| Tod | 1972 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Recktenwald, Ferdinand | F40 Familienblatt | |
| Mutter | Brill, Maria | F40 Familienblatt | |
männlich+ Frank, Ernst |
| Geburt | 19 Jul 1923 | |
| Tod | 1 Apr 2016 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Bonner, Maria Theresia | F14 | |
| Eheschließung | ||
| Notizen |
|
|