
| Name | Frank, Karl | |
| Geburt | 28 Okt 1887 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 28 Okt 1887 | |
| Personen-Kennung | I111 | Frank_Bonner | Frank Zweig |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Frank, Franz, geb. 18 Mai 1843, Tholey gest. 11 Mrz 1906, Marpingen (Alter 62 Jahre) | |
| Mutter | Schu, Klara, geb. 12 Aug 1855 gest. 17 Apr 1905 (Alter 49 Jahre) | |
| Eheschließung | 29 Okt 1878 | Marpingen |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F42 | Familienblatt | Familientafel |