
| Name | Brück, Jakob | |
| Geburt | 14 Apr 1811 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 27 Jul 1875 | |
| Personen-Kennung | I118 | Frank_Bonner |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Nov 2021 | |
| Familie | Brück, Maria Barbara, geb. 20 Okt 1815 gest. 18 Aug 1868 (Alter 53 Jahre) | |||||||||||||||
| Notizen |
|
|||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F45 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||||||||