
| Name | Hoffmann, Elisabeth | |
| Geburt | 3 Apr 1793 | Marpingen |
| Taufe | Marpingen |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1840 | |
| Personen-Kennung | I139 | Frank_Bonner | Frank Zweig |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2025 | |
| Vater | Hoffmann, Peter | |
| Mutter | Thome, Maria Anna, geb. 1760 gest. 1826 (Alter 66 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F112 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Schu, Johann Jakob, geb. 18 Aug 1783, Marpingen gest. 1845 (Alter 61 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 26 Jan 1813 | Marpingen |
||||||||||||||
| Typ: Ehe | ||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F51 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Feb 2022 | |||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||