Name | Schu, Peter | |
Geburt | 1680 | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 8 Mai 1734 | Marpingen ![]() |
Personen-Kennung | I155 | Frank_Bonner |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Apr 2025 |
Vater | Klauck, Peter, geb. 1664 gest. 1723 (Alter 59 Jahre) | |
Mutter | Schu, Eva, geb. 1662, Kostenbach ![]() | |
Familien-Kennung | F113 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Emmerich, Anna Katharina, geb. 1680 gest. 1749 (Alter 69 Jahre) | |||
Eheschließung | 1701 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F56 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 15 Nov 2021 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |