
| Name | Rebstock, Anna Johanetta | |
| Geburt | 1555 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1598 | |
| Personen-Kennung | I198 | Frank_Bonner |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2025 | |
| Vater | Rebstock, Michael, geb. 1535 gest. 1580 (Alter 45 Jahre) | |
| Mutter | Zimmermann, Anna Regina, geb. 1535 gest. 1581 (Alter 46 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F72 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Schuhmacher, Hans Georg, geb. 1555 gest. 1618 (Alter 63 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F71 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Nov 2021 | |||