Name | von Tübingen, Hugo I | |
Titel | Graf | |
Spitzname | von Nagold | |
Geburt | 1091 | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 19 Aug 1152 | |
Personen-Kennung | I268 | Frank_Bonner |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Jun 2025 |
Vater | von Tübingen, Hugo II, geb. 1055 gest. 1120 (Alter 65 Jahre) | |
Mutter | von Arnstein, Hemma, geb. 1065 gest. 1150 (Alter 85 Jahre) | |
Familien-Kennung | F111 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | von Zollern, Hemma, geb. 1105 gest. 1152 (Alter 47 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F110 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 16 Nov 2021 |