Name | von Tübingen, Hugo II | |
Geburt | 1055 | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 1120 | |
Personen-Kennung | I270 | Frank_Bonner |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Jun 2025 |
Vater | von Tübingen, Hugo I, geb. 1018 gest. 1079 (Alter 61 Jahre) | |
Familien-Kennung | F285 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | von Arnstein, Hemma, geb. 1065 gest. 1150 (Alter 85 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F111 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 16 Nov 2021 |