
| Name | Klauck, Peter | |
| Geburt | 1664 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1723 | |
| Personen-Kennung | I274 | Frank_Bonner |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Apr 2025 | |
| Vater | Klauck, Nikolaus, geb. 1625, Trier gest. 20 Jun 1671, Trier (Alter 46 Jahre) | |
| Mutter | Wagner, Susanna, geb. Jan 1625, Büschfeld gest. 1670 (Alter 44 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F278 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Schu, Eva, geb. 1662, Kostenbach gest. 1737 (Alter 75 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F113 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Apr 2025 | |||