
| Name | Thome, Anna | |
| Geburt | 8 Apr 1887 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 10 Jan 1947 | |
| Personen-Kennung | I411 | Frank_Bonner | Frank Zweig |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2021 | |
| Familie | Frank, Paul, geb. 18 Dez 1879 gest. 12 Sep 1965 (Alter 86 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F165 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2021 | |||