
| Name | Spurk, Marianne | |
| Geburt | Körprich |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Marpingen |
|
| Personen-Kennung | I439 | Frank_Bonner |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Okt 2022 | |
| Vater | Spurk, NN | |
| Mutter | NN, NN | |
| Familien-Kennung | F211 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Scherer, Edmund Richard, geb. 14 Apr 1914, Marpingen | |||||||
| Eheschließung | 19 Jul 1950 | Marpingen |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F171 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Okt 2022 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||