
| Name | Rech, Matthias | |
| Geburt | 16 Nov 1837 | Macherbach |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1 Jan 1886 | Marpingen |
| Personen-Kennung | I467 | Frank_Bonner |
| Familie | Rink, Elisabeth Luise, geb. 27 Sep 1848, Marpingen gest. 12 Apr 1923, Marpingen (Alter 74 Jahre) | |||
| Eheschließung | 20 Jan 1866 | Marpingen |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F186 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||