Name | Leist, Susanna | |
Geburt | 16 Feb 1868 | Marpingen ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Erscheinung im Härtelwald Marpingen | 3 Jul 1876 | Marpingen ![]() |
zusammen mit Margaretha Kunz, Katharina Hubertus . Alle acht Jahre alt. | ||
Tod | 4 Mai 1883 | Marpingen ![]() |
Personen-Kennung | I479 | Frank_Bonner |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Jan 2022 |
Vater | Leist, Ackerer Johann, geb. 13 Jan 1828, Marpingen ![]() ![]() | |
Mutter | Blies, Katharina, geb. 2 Nov 1830, Marpingen ![]() ![]() | |
Eheschließung | 12 Mrz 1850 | Marpingen ![]() |
Familien-Kennung | F188 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |