
| Name | Frank, Franz | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I49 | Frank_Bonner |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Frank, Franz Alexander, geb. 14 Feb 1895, Marpingen gest. 4 Aug 1975, Marpingen (Alter 80 Jahre) | |
| Mutter | Recktenwald, Maria Helene, geb. 11 Sep 1900 gest. 1972 (Alter 71 Jahre) | |
| Eheschließung | 24 Jul 1922 | Marpingen |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F15 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Spohn, Hildegard, geb. Alsweiler | |||||
| Notizen |
|
|||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F16 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||