
| Name | Spohn, Hildegard | |
| Geburt | Alsweiler |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I50 | Frank_Bonner |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2022 | |
| Vater | Spohn, NN | |
| Familien-Kennung | F225 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Frank, Franz | |||||
| Notizen |
|
|||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F16 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||