Name | Gessner, Mathias | |
Geburt | 14 Apr 1791 | Marpingen ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 29 Jun 1871 | Marpingen ![]() |
Personen-Kennung | I832 | Frank_Bonner |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Apr 2025 |
Familie | Kreuz, Eva, geb. 21 Jul 1792, Marpingen ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 3 mai 1814 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F276 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Apr 2025 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |